Rosa Under 17 2021/2022
STAFF
Allenatore: Pasquale Cerrato
Allenatore in seconda: Alfredo Di Gilio
Preparatore atletico: Enrico Serra
Preparatore Portieri: Gerardo Somma
Fisioterapista: Roberto Siano
Dirigente Accompagnatore: Antonio Fiore
Dirigente Accompagnatore: Vincenzo Salerno
| N° | Cognome | Nome | Luogo di nascita | Data di nascita | |
| 1 | Allocca | Pasquale | Salerno | 09.05.2005 | P |
| 2 | Birra | Ciro | Birra | 14.02.2005 | C |
| 3 | Broggi | Marco | Salerno | 08.12.2005 | P |
| 4 | Carpetti | Renato | Napoli | 18.03.2005 | C |
| 5 | Castellano | Gennaro | Pozzuoli | 10.05.2005 | A |
| 6 | Celia | Alfonso | Napoli | 09.04.2005 | C |
| 7 | Chiumiento | Tommaso | Agropoli | 18.08.2005 | C |
| 8 | Cozzolino | Giovanni | Torre del Greco | 04.01.2005 | A |
| 9 | De Gennaro | Giovanni | Vico Equense | 15.04.2005 | D |
| 10 | Di Stanio | Generoso | Eboli | 25.02.2005 | P |
| 11 | Fasano | Marco | Polla | 13.08.2005 | D |
| 12 | Fusco | Gerardo | Salerno | 18.05.2005 | A |
| 13 | Gaglione | Angelo | Atripalda | 04.11.2005 | P |
| 14 | Gallo | Roberto | Torre Annunziata | 05.06.2005 | D |
| 15 | Gasparro | Antonio | Eoli | 04.01.2005 | A |
| 16 | Lancellotto | Vincenzo | Castellammare di Stabia | 17.09.2005 | D |
| 17 | La Rocca | Daniel Luis | Cuba | 27.02.2005 | D |
| 18 | Macrì | Vito | Napoli | 03.05.2005 | C |
| 19 | Mastrocinque | Simone | Torre del Greco | 20.04.2005 | C |
| 20 | Melella | Rosario | Salerno | 24.03.2005 | A |
| 21 | Nicoletti | Alessio | Salerno | 09.02.2005 | C |
| 22 | Perrulli | Antonio | Salerno | 21.01.2005 | A |
| 23 | Scognamiglio | Ciro | San Giorgio A Cremano | 21.06.2005 | D |
Altre News

Primavera 2 / Salernitana-Pisa 0-0: il tabellino
7 Novembre 2026

Settore giovanile: programma weekend 7/8 novembre
6 Novembre 2026










